XXVIII Palio dei Comuni – Memorial Antonio D’Angelo
Il Gran Premio Palio dei Comuni è un Gruppo II riservato a femmine indigene ed estere di 4 anni ed oltre, anche se vincitrici di Gruppo 1 (Corsa internazionale), in cui le cavalle partecipanti sono abbinate a comuni e cittadine storiche del basso Lazio e aree limitrofe.
Il tradizionale torneo principe della Notte delle Stelle, che nel corso delle precedenti edizioni ha visto scendere in pista ottime cavalle, è intitolato alla memoria del Cav. Antonio D’Angelo, fondatore dell’Ippodromo del Garigliano.
L’edizione 2024 si svolge in data unica, con Batterie e Finale nella serata di Giovedì 8 Agosto.
Albo d’oro Palio dei Comuni
1997 | Demeter Ikeline | (A. Golia) | Lenola |
1998 | +Fine Romance +Titan Baby |
(M. Buono) (O. Trudi) |
Itri SS. Cosma e Damiano |
1999 | Bag Lady | (GP. Maisto) | Minturno |
2000 | Uakland | (V.P. Dell’Annunziata) | Cervaro |
2001 | Vogue Donlisa | (M. Smorgon) | Minturno |
2002 | Zusye Doc | (A. Storti) | Gaeta |
2003 | Beauty America | (P. Gubellini) | Castelforte |
2004 | Zusye Doc | (A. Storti) | Mondragone |
2005 | Chanson D’Inverne | (GP. Minnucci) | SS. Cosma e Damiano |
2006 | Eva Kant Gianfi | (GP. Minnucci) | Cervaro |
2007 | Ginlemon Fans | (G. Di Nardo) | Castelforte |
2008 | Fallinlove Bi | (A. Improda) | Sperlonga |
2009 | Illusion Dany | (V.P. Dell’Annunziata) | Castelforte |
2010 | Ingrid Caf |
(D. Di Stefano) |
S.Andrea sul Garigliano |
2011 | Mega Lest |
(A. Golia) | Com. Montana Esperia |
2012 | Nonant Le Pin |
(A. Gocciadoro) | Cassino |
2013 | Novarica | (D. Di Stefano) | Cassino |
2014 | Oudry dei Veltri |
(G. Ruocco) | Cervaro |
2015 | Pantera del Pino |
(R. Legati) | XIX Comunità Montana |
2016 | Rania Lest | (A. Gocciadoro) | Cervaro |
2017 | Tenerife | (D. Nuti) | SS. Cosma e Damiano |
2018 | Tessa Ob Sonic |
(A. Di Nardo) | Mignano Monte Lungo |
2019 | Tessa Ob Sonic |
(A. Di Nardo) | SS. Cosma e Damiano |
2020 | Vanesia EK | (R. Legati) | Castelforte |
2021 | Aura | (A. Simioli) | Cassino |
2022 | Bella Degli Dei | (A. Di Nardo) | Cassino |
2023 | Vesna | (A. Farolfi) | Castelforte |
Record della Corsa: Tessa Ob Sonic (A. Di Nardo) 1.10.4 |